Classement Masculin
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | SG | SP | DS | PG | PP | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY CRASSIER | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 294 | 195 | 1.508 | 11 |
| 2 | BEACH BOYS | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 282 | 221 | 1.276 | 9 |
| 3 | ABFAB1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 222 | 203 | 1.094 | 9 |
| 4 | VBC LA COTE M3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 256 | 244 | 1.049 | 5 |
| 5 | GYM VOLLEY CHATEL | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 232 | 269 | 0.862 | 4 |
| 6 | GH CHARRAT | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 211 | 271 | 0.779 | 4 |
| 7 | GH MONTHEY | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 154 | 248 | 0.621 | 0 |







