Classement détente
Classement Détente
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | SG | SP | DS | PG | PP | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CHEMINOTS | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 247 | 156 | 1.583 | 9 |
| 2 | FREDERICKA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 243 | 163 | 1.491 | 8 |
| 3 | LES KESTATAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 165 | 167 | 0.988 | 6 |
| 4 | VALAIS STAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 200 | 217 | 0.922 | 5 |
| 5 | LES CRASSEUX | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 160 | 184 | 0.870 | 2 |
| 6 | ABFAB2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 122 | 250 | 0.488 | 0 |
Matrice des scores
COACHES
Meet our team
Adipiscing elit, sed do euismod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.
Bobby Brown
Coach
0
Projects
0
People
0
Years
0
Clubs






